Vereinsstationen als Spieler
07/2007 - 06/2010 | Latina Calcio | Abwehr | ||
08/2006 - 06/2007 | Lamezia Terme | Abwehr | ||
07/2005 - 08/2006 | Acireale | Abwehr | ||
07/2004 - 06/2005 | Latina Calcio | Abwehr | ||
07/2003 - 06/2004 | SSD Città di Teramo | Abwehr | ||
07/1997 - 06/2000 | SSC Napoli | Abwehr | ||
07/1992 - 06/1997 | Salernitana Sport | Abwehr | ||
07/1991 - 06/1992 | Latina Calcio | Abwehr | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie A | 17 | 0 | 17 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | » Serie A-Spiele | |||
Serie B | 40 | 0 | 28 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | » Serie B-Spiele | |||
Coppa Italia | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Coppa-Spiele | |||
∑ | 60 | 0 | 48 | 12 | 7 | 4 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |