Vereinsstationen als Spieler
07/2018 - 06/2020 | Foligno Calcio | Sturm | ||
07/2017 - 01/2018 | US Folgore Caratese | Sturm | ||
12/2016 - 07/2017 | L'Aquila Calcio | Sturm | ||
08/2016 - 12/2016 | Chennaiyin FC | Sturm | ||
07/2014 - 08/2016 | Altovicentino | Sturm | ||
08/2013 - 07/2014 | US Pistoiese | Sturm | ||
07/2013 - 08/2013 | Bastia Calcio | Sturm | ||
01/2013 - 03/2013 | Aversa Normanna | Sturm | ||
07/2012 - 01/2013 | US Gavorrano | Sturm | ||
08/2011 - 06/2012 | Casale | Sturm | ||
07/2011 - 07/2011 | US Gavorrano | Sturm | ||
01/2011 - 06/2011 | AS Avellino | Sturm | ||
07/2010 - 12/2010 | US Gavorrano | Sturm | ||
07/2007 - 06/2010 | SS Juve Stabia | Sturm | ||
01/2007 - 06/2007 | US Poggibonsi | Sturm | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coppa Italia | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | » Coppa-Spiele | |||
Indian Super League | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | » Super League-Spiele | |||
∑ | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |