Vereinsstationen als Spieler
07/2019 - 06/2023 | Hamm United | Mittelfeld | ||
07/2015 - 06/2019 | WTSV Concordia | Mittelfeld | ||
07/2014 - 06/2015 | Germania Schnelsen | Mittelfeld | ||
07/2011 - 06/2013 | Victoria Hamburg | Mittelfeld | ||
07/2010 - 06/2011 | FC St. Pauli II | Mittelfeld | ||
07/2008 - 06/2010 | FC St. Pauli [A-Junioren] | Mittelfeld | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regionalliga Nord | 21 | 0 | 5 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | » RL Nord-Spiele | |||
Oberliga Hamburg | 216 | 37 | 200 | 16 | 58 | 9 | 2 | 0 | » OL Hamburg-Spiele | |||
∑ | 237 | 37 | 205 | 32 | 62 | 9 | 2 | 0 | » Alle Vereinsspiele | |||
Bundesliga Nord/Nordost [A-Jug.] | 22 | 7 | 16 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | » BL NNO [A-Jug.]-Spiele | |||
∑ A-Junioren | 22 | 7 | 16 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |