Vereinsstationen als Spieler
07/2018 - 06/2019 | Almirante Brown | Torhüter | ||
07/2017 - 06/2018 | Brown de Adrogué | Torhüter | ||
07/2014 - 06/2017 | Huracán | Torhüter | ||
07/2013 - 06/2014 | Brown de Adrogué | Torhüter | ||
07/2012 - 06/2013 | Deportivo Merlo | Torhüter | ||
07/2011 - 06/2012 | Desamparados de San Juan | Torhüter | ||
07/2010 - 06/2011 | All Boys | Torhüter | ||
07/2009 - 06/2010 | Talleres de Córdoba | Torhüter | ||
07/2008 - 06/2009 | Quilmes | Torhüter | ||
07/2005 - 06/2008 | Comunicaciones de Buenos Aires | Torhüter | ||
01/2005 - 06/2005 | Deportivo Merlo | Torhüter | ||
01/2004 - 12/2004 | Deportivo Morón | Torhüter | ||
07/2002 - 12/2003 | Flandria | Torhüter | ||
07/2000 - 06/2002 | Deportivo Merlo | Torhüter | ||
07/1999 - 12/1999 | Chacarita Juniors | Torhüter | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa Libertadores | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | » Copa Lib.-Spiele | |||
Copa Sudamericana | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | » Copa Sud.-Spiele | |||
Primera División | 10 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | » Pr. Divisón-Spiele | |||
Primera B Nacional | 104 | 0 | 104 | 0 | 1 | 10 | 1 | 2 | » Nacional B-Spiele | |||
Copa Argentina | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | » Copa-Spiele | |||
Primera B Metropolitana | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » -Spiele | |||
∑ | 133 | 0 | 128 | 5 | 1 | 14 | 1 | 2 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |