Vereinsstationen als Spieler
01/2019 - 06/2019 | Ferro Carril Oeste de Gral. Pico | Sturm | ||
07/2017 - 12/2018 | Ñublense | Sturm | ||
07/2016 - 06/2017 | San Marcos | Sturm | ||
07/2015 - 06/2016 | Unión La Calera | Sturm | ||
07/2014 - 06/2015 | Deportes Temuco | Sturm | ||
01/2013 - 06/2014 | Curicó Unido | Sturm | ||
07/2012 - 12/2012 | Unión de Sunchales | Sturm | ||
07/2011 - 06/2012 | Boca de Río Gallegos | Sturm | ||
07/2010 - 06/2011 | Unión de Mar del Plata | Sturm | ||
07/2007 - 06/2010 | Unión de Santa Fe | Sturm | ||
07/2006 - 06/2007 | Cadetes de San Martín | Sturm | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera B Nacional | 43 | 2 | 8 | 35 | 7 | 5 | 0 | 0 | » Nacional B-Spiele | |||
Torneo Federal A | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Federal A-Spiele | |||
Primera División | 25 | 4 | 18 | 7 | 12 | 5 | 0 | 0 | » Primera-Spiele | |||
Playoffs 1/2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Playoffs 1/2-Spiele | |||
∑ | 73 | 6 | 29 | 44 | 20 | 10 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |