Vereinsstationen als Spieler
07/2018 - 06/2020 | AC Milan | Mittelfeld | ||
07/2017 - 06/2018 | Apollon Limassol | Mittelfeld | ||
07/2016 - 06/2017 | FC Neunkirch | Mittelfeld | ||
01/2016 - 06/2016 | Como 2000 | Mittelfeld | ||
07/2015 - 12/2015 | Sporting de Huelva | Mittelfeld | ||
01/2015 - 06/2015 | Espanyol Barcelona | Mittelfeld | ||
01/2014 - 12/2014 | MSV Duisburg II | Mittelfeld | ||
07/2013 - 12/2013 | Herforder SV | Mittelfeld | ||
07/2012 - 06/2013 | AC Reggiana | Mittelfeld | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League [Fr.] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Ch. League [Fr.]-Spiele | |||
Serie A [Fr.] | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Serie A [Fr.]-Spiele | |||
∑ Frauen | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |