Vereinsstationen als Spieler
07/1993 - 06/1996 | Cheltenham Town | Torhüter | ||
01/1993 - 06/1993 | Crystal Palace | Torhüter | ||
07/1992 - 12/1992 | Aston Villa | Torhüter | ||
07/1988 - 06/1992 | Birmingham City | Torhüter | ||
01/1985 - 06/1988 | Newcastle United | Torhüter | ||
07/1984 - 12/1984 | Middlesbrough FC | Torhüter | ||
07/1983 - 06/1984 | Newcastle United | Torhüter | ||
01/1983 - 06/1983 | Southend United | Torhüter | ||
07/1982 - 12/1982 | Cardiff City | Torhüter | ||
07/1976 - 06/1982 | Bristol Rovers | Torhüter | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | 94 | 0 | 93 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Pr. League-Spiele | |||
FA Cup | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » FA Cup-Spiele | |||
League Cup | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » League Cup-Spiele | |||
∑ | 102 | 0 | 101 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |
Länderspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EM-Qualifikation | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » EM-Qualif.-Spiele | |||
∑ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele |