Vereinsstationen als Spieler
07/2022 - 06/2024 | Arminia Ludwigshafen | Mittelfeld | ||
01/2018 - 06/2018 | TSG Pfeddersheim | Mittelfeld | ||
07/2017 - 01/2018 | Saar 05 Saarbrücken | Mittelfeld | ||
08/2014 - 07/2017 | Borussia Neunkirchen | Mittelfeld | ||
01/2014 - 08/2014 | Viktoria Aschaffenburg | Sturm | ||
09/2013 - 01/2014 | Borussia Neunkirchen | Sturm | ||
04/2013 - 08/2013 | VfR Mannheim | Sturm | ||
07/2010 - 03/2012 | Eintracht Frankfurt II | Sturm | ||
07/2010 - 06/2011 | Eintracht Frankfurt [A-Junioren] | Sturm | ||
07/2009 - 06/2010 | Waldhof Mannheim [A-Junioren] | Mittelfeld | ||
07/2008 - 06/2009 | 1. FSV Mainz 05 [A-Junioren] | Sturm | ||
07/2008 - 06/2009 | 1. FSV Mainz 05 [B-Junioren] | Mittelfeld | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regionalliga Bayern | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | » RL Bayern-Spiele | |||
Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar | 152 | 18 | 113 | 39 | 42 | 13 | 0 | 0 | » OL RP-Saar-Spiele | |||
Regionalliga Süd (1994-2012) | 7 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | » RL Süd-Spiele | |||
∑ | 162 | 19 | 116 | 46 | 45 | 13 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele | |||
DFB-Pokal [A-Jug.] | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | » DFB-Pokal [A-Jug.]-Spiele | |||
Bundesliga Süd/Südwest [A-Jug.] | 51 | 9 | 41 | 10 | 15 | 1 | 0 | 0 | » BL SSW [A-Jug.]-Spiele | |||
∑ A-Junioren | 53 | 9 | 42 | 11 | 16 | 1 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele | |||
Bundesliga Süd/Südwest [B-Jug.] | 25 | 3 | 17 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | » BL SSW [B-Jug.]-Spiele | |||
∑ B-Junioren | 25 | 3 | 17 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |
Länderspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freundschaft [U18] | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
∑ U18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele |