Liga Saison Mannschaft Spiele Tore Startelf Einwechslung Auswechslung Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten
England League Cup 1989/1990 Stoke City 2 0 2 0 1 0 0 0
England Pr. League 1985/1986 Manchester United 6 0 6 0 0 0 0 0
England Pr. League 1983/1984 Everton FC 14 0 14 0 0 0 0 0
England Pr. League 1982/1983 Everton FC 39 1 39 0 0 0 0 0
England Pr. League 1981/1982 Everton FC 29 3 29 0 0 0 0 0
England Pr. League 1980/1981 Everton FC 2 0 2 0 0 0 0 0
England Pr. League 1979/1980 Everton FC 19 0 19 0 0 0 0 0
UEFA EL 1979/1980 Everton FC 2 0 2 0 0 0 0 0
England Pr. League 1978/1979 Everton FC 21 1 20 1 1 0 0 0
UEFA EL 1978/1979 Everton FC 2 0 0 2 0 0 0 0
England Pr. League 1977/1978 Everton FC 26 1 25 1 0 0 0 0
England Pr. League 1976/1977 Everton FC 2 0 2 0 0 0 0 0

Bilanz

Liga Spiele Tore Startelf Einwechslung Auswechslung gelbe Karten gelbrote Karten rote Karten  
Europa League UEFA 4 0 2 2 0 0 0 0 » EL-Spiele
Premier League England 158 6 156 2 1 0 0 0 » Pr. League-Spiele
League Cup England 2 0 2 0 1 0 0 0 » League Cup-Spiele
164 6 160 4 2 0 0 0 » Alle Vereinsspiele
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen.