Vereinsstationen als Spieler
01/2024 - 04/2024 | Cametá - PA | Abwehr | ||
05/2023 - 01/2024 | América - RJ | Abwehr | ||
08/2022 - 05/2023 | Madureira - RJ | Abwehr | ||
04/2022 - 08/2022 | Macaé Esporte - RJ | Abwehr | ||
01/2022 - 04/2022 | Madureira - RJ | Abwehr | ||
01/2020 - 11/2021 | Madureira - RJ | Abwehr | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Série D | 13 | 0 | 13 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | » -Spiele | |||
Campeonato Carioca (RJ) | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | » Carioca-Spiele | |||
∑ | 18 | 0 | 18 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |