Vereinsstationen als Spieler
07/1962 - 06/1963 | US Lavagnese | Sturm | ||
07/1956 - 06/1962 | Virtus Entella | Sturm | ||
07/1953 - 06/1956 | SS Barletta Calcio | Sturm | ||
07/1952 - 06/1953 | Spezia Calcio 1906 | Sturm | ||
07/1950 - 06/1952 | US Rivarolese | Sturm | ||
07/1949 - 06/1950 | AC Pavia | Sturm | ||
07/1948 - 05/1949 | Sampdoria | Sturm | ||
07/1947 - 06/1948 | US Anconitana | Sturm | ||
05/1946 - 06/1947 | Sampdoria [A-Junioren] | Sturm | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie A | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Serie A-Spiele | |||
∑ | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |