Vereinsstationen als Trainer
01/1954 - 01/1956 | US Livorno | Trainer | ||
07/1952 - 06/1953 | AEK Athen | Trainer | ||
12/1949 - 06/1950 | Calcio Catania | Trainer | ||
07/1948 - 11/1949 | US Lecce | Trainer | ||
07/1947 - 11/1948 | US Livorno | Trainer | ||
07/1941 - 06/1943 | AC Milan | Trainer | ||
07/1938 - 06/1940 | FC Rieti | Trainer | ||
07/1936 - 06/1938 | US Livorno | Trainer |
Vereinsstationen als Spieler
07/1933 - 06/1935 | US Livorno | Sturm | ||
07/1930 - 06/1933 | AC Milan | Sturm | ||
07/1918 - 06/1930 | US Livorno | Sturm |
Länderspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freundschaft | 23 | 9 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
Olympische Spiele | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Olympia-Spiele | |||
∑ | 29 | 13 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele |
Torschützenkönig
Serie A | 1924/1925 |