Vereinsstationen als Spieler
01/2005 - 06/2005 | Altos Hornos Zapla | Sturm | ||
07/2002 - 06/2003 | Gimnasia de Jujuy | Sturm | ||
07/2001 - 06/2002 | Atlético Tucumán | Sturm | ||
07/2000 - 06/2001 | Chacarita Juniors | Sturm | ||
01/1997 - 07/2000 | Gimnasia de Jujuy | Sturm | ||
07/1996 - 12/1996 | Santiago Wanderers | Sturm | ||
01/1991 - 06/1996 | Gimnasia de Jujuy | Sturm | ||
01/1990 - 12/1990 | Independiente | Sturm | ||
01/1989 - 12/1989 | Sporting Cristal | Sturm | ||
07/1987 - 12/1988 | Independiente | Sturm | ||
07/1986 - 06/1987 | Gimnasia de Jujuy | Sturm | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa Libertadores | 7 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | » Copa Lib.-Spiele | |||
Primera División | 59 | 7 | 43 | 16 | 12 | 6 | 0 | 2 | » Pr. Divisón-Spiele | |||
∑ | 66 | 10 | 48 | 18 | 15 | 6 | 0 | 2 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |