Vereinsstationen als Spieler
07/1998 - 06/2002 | Erzgebirge Aue | Sturm | ||
07/1997 - 06/1998 | VfB Lübeck | Sturm | ||
07/1994 - 06/1996 | Borussia Dortmund [A-Junioren] | Sturm | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB-Pokal | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » DFB-Pokal-Spiele | |||
Regionalliga Nord | 30 | 0 | 23 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | » RL Nord-Spiele | |||
Regionalliga Nordost (1994-2000) | 52 | 12 | 36 | 16 | 16 | 4 | 0 | 0 | » RL Nordost-Spiele | |||
∑ | 84 | 12 | 60 | 24 | 22 | 8 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele | |||
Meisterschaft [A-Jug.] | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » DM [A-Jug.]-Spiele | |||
∑ A-Junioren | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |