Liga | Saison | Mannschaft | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nacional B | 2009/2010 | Defensa y Justicia | 8 | 0 | 7 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | |
Nacional B | 2008/2009 | Chacarita Juniors | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Nacional B | 2006 Clausura | Defensa y Justicia | 13 | 1 | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Nacional B | 2005 Apertura | Defensa y Justicia | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Bilanz
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera División | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | » Pr. Divisón-Spiele | |||
Primera B Nacional | 34 | 1 | 32 | 2 | 3 | 13 | 0 | 1 | » Nacional B-Spiele | |||
Relegation B Nacional | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » -Spiele | |||
∑ | 39 | 1 | 35 | 4 | 3 | 15 | 0 | 1 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |