Gegner S U N
Flamengo RJ Flamengo RJ [U20] 5 0 1 4 0 1 0 0
Atlético Mineiro Atlético Mineiro [U20] 3 1 2 0 0 1 0 0
Cruzeiro Cruzeiro [U20] 3 2 0 1 0 0 0 0
Internacional Internacional [U20] 3 2 0 1 0 0 0 0
Botafogo - RJ Botafogo - RJ [U23] 2 1 1 0 2 0 0 0
FC Alashkert FC Alashkert 2 2 0 0 1 0 0 0
América - MG América - MG [U20] 2 1 0 1 0 1 0 0
Athletico Paranaense Athletico Paranaense [U20] 2 0 0 2 0 0 0 0
Bahia - BA Bahia - BA 2 0 0 2 0 2 0 0
Bahia - BA Bahia - BA [U20] 2 1 1 0 0 0 0 0
Botafogo - RJ Botafogo - RJ [U20] 2 1 0 1 0 2 0 0
Chapecoense Chapecoense [U20] 2 1 1 0 0 0 0 0
Corinthians SP Corinthians SP [U20] 2 0 1 1 0 0 0 0
Cuiabá - MT Cuiabá - MT [U23] 2 1 0 1 0 1 0 0
Fortaleza - CE Fortaleza - CE [U23] 2 1 1 0 0 0 0 0
Grêmio Porto Alegre Grêmio Porto Alegre [U20] 2 1 0 1 0 0 0 0
Náutico - PE Náutico - PE [U23] 2 2 0 0 0 0 0 0
Santos FC Santos FC [U20] 2 2 0 0 0 0 0 0
São Paulo FC São Paulo FC [U20] 2 2 0 0 0 0 0 0
Sport Recife - PE Sport Recife - PE [U23] 2 0 1 1 0 1 0 0
Gegner S U N
Vasco da Gama Vasco da Gama [U20] 2 2 0 0 0 1 0 0
Vila Nova - GO Vila Nova - GO 2 1 0 1 0 0 0 0
ABC - RN ABC - RN 1 0 1 0 0 0 0 0
Atlético Goianiense Atlético Goianiense 1 0 0 1 0 0 0 0
Atlético Goianiense Atlético Goianiense [U20] 1 1 0 0 0 0 0 0
Audax - RJ Audax - RJ 1 1 0 0 0 1 0 0
BKMA Yerevan BKMA Yerevan 1 1 0 0 0 0 0 0
Boavista - RJ Boavista - RJ 1 0 1 0 0 0 0 0
Botafogo - PB Botafogo - PB 1 1 0 0 0 1 0 0
Botafogo - SP Botafogo - SP 1 0 0 1 0 0 0 0
Brusque - SC Brusque - SC 1 0 0 1 0 0 0 0
Ceará - CE Ceará - CE 1 0 0 1 0 0 0 0
Ceará - CE Ceará - CE [U20] 1 0 1 0 0 1 0 0
Chapecoense Chapecoense 1 0 1 0 0 0 0 0
Corinthians SP Corinthians SP [U23] 1 1 0 0 0 0 0 0
Coritiba - PR Coritiba - PR [U20] 1 1 0 0 0 0 0 0
CR Brasil - AL CR Brasil - AL 1 0 1 0 0 0 0 0
Criciúma - SC Criciúma - SC 1 0 0 1 0 0 0 0
FK Van FK Van 1 0 1 0 0 0 0 0
Fortaleza - CE Fortaleza - CE [U20] 1 1 0 0 0 0 0 0
Gegner S U N
Grêmio Novorizontino - SP Grêmio Novorizontino - SP 1 0 0 1 0 1 0 0
Guarani - SP Guarani - SP 1 0 1 0 0 0 0 0
Ituano - SP Ituano - SP 1 0 1 0 0 0 0 0
Juventude - RS Juventude - RS 1 0 1 0 0 0 0 0
Manaus - AM Manaus - AM 1 0 0 1 0 1 0 0
Náutico - PE Náutico - PE 1 0 0 1 0 0 0 0
Nova Iguaçu - RJ Nova Iguaçu - RJ 1 1 0 0 0 0 0 0
Palmeiras Palmeiras [U20] 1 1 0 0 0 0 0 0
Paysandu - PA Paysandu - PA 1 1 0 0 0 1 0 0
Ponte Preta Ponte Preta 1 0 0 1 0 0 0 0
Pouso Alegre - MG Pouso Alegre - MG 1 0 0 1 0 0 0 0
Sliema Wanderers Sliema Wanderers 1 0 1 0 0 0 0 0
Sport Recife - PE Sport Recife - PE 1 0 0 1 0 0 0 0
Sport Recife - PE Sport Recife - PE [U20] 1 0 0 1 0 0 0 0
Tombense - MG Tombense - MG 1 0 1 0 0 0 0 0
Vitória - BA Vitória - BA 1 1 0 0 0 1 0 0