Vereinsstationen als Spieler
07/2013 - 06/2014 | Novara Calcio | Mittelfeld | ||
01/2013 - 06/2013 | Genoa CFC | Mittelfeld | ||
07/2012 - 01/2013 | Chievo Verona | Mittelfeld | ||
07/2009 - 06/2012 | Novara Calcio | Mittelfeld | ||
07/2007 - 06/2009 | Ternana Calcio | Mittelfeld | ||
07/2006 - 06/2007 | Pescara Calcio | Mittelfeld | ||
01/2006 - 06/2006 | Ternana Calcio | Mittelfeld | ||
07/2002 - 12/2005 | US Triestina | Mittelfeld | ||
02/2002 - 06/2002 | AS Cittadella | Mittelfeld | ||
07/2001 - 01/2002 | Juventus | Mittelfeld | ||
01/2001 - 06/2001 | Ravenna Calcio | Mittelfeld | ||
07/1997 - 12/2000 | Juventus | Mittelfeld | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie A | 60 | 13 | 46 | 14 | 7 | 5 | 0 | 0 | » Serie A-Spiele | |||
Serie B | 228 | 22 | 190 | 38 | 87 | 32 | 0 | 0 | » Serie B-Spiele | |||
Coppa Italia | 15 | 0 | 7 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | » Coppa-Spiele | |||
∑ | 303 | 35 | 243 | 60 | 97 | 38 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |