Vereinsstationen als Spieler
07/2009 - 06/2010 | Latina Calcio | Mittelfeld | ||
07/2008 - 06/2009 | Cappiano Cuoiopelli | Mittelfeld | ||
07/2007 - 06/2008 | FC Nuorese | Mittelfeld | ||
07/2005 - 06/2007 | Lucchese | Mittelfeld | ||
07/2004 - 06/2005 | AC Reggiana | Mittelfeld | ||
07/2002 - 06/2004 | Sambenedettese | Mittelfeld | ||
07/1999 - 06/2002 | Calcio Catania | Mittelfeld | ||
07/1998 - 06/1999 | US Foggia | Mittelfeld | ||
07/1997 - 06/1998 | Salernitana Sport | Mittelfeld | ||
07/1996 - 06/1997 | AC Pistoiese | Mittelfeld | ||
07/1995 - 06/1996 | Lodigiani | Mittelfeld | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie B | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | » Serie B-Spiele | |||
∑ | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |