Vereinsstationen als Spieler
07/2006 - 06/2007 | AS Melfi | Mittelfeld | ||
01/2006 - 12/2006 | ASG Nocerina | Mittelfeld | ||
07/2005 - 12/2005 | ACD Città di Vittoria | Mittelfeld | ||
07/2004 - 06/2005 | AC Ancona | Mittelfeld | ||
07/2003 - 06/2004 | L'Aquila Calcio | Mittelfeld | ||
07/2000 - 06/2003 | Calcio Padova | Mittelfeld | ||
07/1999 - 06/2000 | SS Gualdo | Mittelfeld | ||
07/1995 - 06/1997 | ASD GC Sora | Mittelfeld | ||
07/1994 - 06/1995 | SS Barletta Calcio | Mittelfeld | ||
07/1993 - 06/1994 | Udinese Calcio | Mittelfeld | ||
01/1993 - 06/1993 | Calcio Catania | Mittelfeld | ||
07/1990 - 12/1992 | Udinese Calcio | Mittelfeld | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie A | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Serie A-Spiele | |||
∑ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |