Vereinsstationen als Spieler
01/2007 - 06/2007 | Ruch Chorzów | Abwehr | ||
09/2005 - 12/2006 | ŁKS Łódź | Abwehr | ||
07/2004 - 08/2005 | Wisła Płock | Abwehr | ||
07/2002 - 06/2004 | Amica Wronki | Abwehr | ||
01/1997 - 06/2002 | Ruch Chorzów | Abwehr | ||
07/1996 - 12/1996 | Odishi Zugdidi | Abwehr | ||
01/1996 - 06/1996 | FC Shevardeni-1906 Tbilisi | Abwehr | ||
07/1992 - 12/1994 | FC Shevardeni-1906 Tbilisi | Abwehr | ||
07/1991 - 06/1992 | Odishi Zugdidi | Abwehr | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa League | 6 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | » EL-Spiele | |||
Europa League Qual. | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | » EL QF-Spiele | |||
UI-Cup | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | » UI-Cup-Spiele | |||
Ekstraklasa | 187 | 11 | 143 | 44 | 54 | 34 | 0 | 1 | » Ekstraklasa-Spiele | |||
∑ | 203 | 14 | 156 | 47 | 61 | 35 | 0 | 1 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |
Länderspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM-Quali. Europa | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » WMQ Europa-Spiele | |||
Freundschaft | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
∑ | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele |