Vereinsstationen als Spieler
01/2013 - 06/2014 | SG Wattenscheid 09 | Sturm | ||
01/2010 - 01/2013 | Rot-Weiss Essen | Sturm | ||
07/2009 - 01/2010 | Sportfreunde Siegen | Sturm | ||
07/2008 - 06/2009 | Hessen Kassel | Sturm | ||
11/2005 - 06/2008 | Borussia Dortmund [A-Junioren] | Sturm | ||
11/2006 - 06/2007 | Borussia Dortmund II | Sturm | ||
07/2005 - 06/2006 | Borussia Dortmund [B-Junioren] | Sturm | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB-Pokal | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | » DFB-Pokal-Spiele | |||
Regionalliga Nord | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » RL Nord-Spiele | |||
Regionalliga West | 58 | 8 | 23 | 35 | 14 | 8 | 0 | 0 | » RL West-Spiele | |||
Regionalliga Süd (1994-2012) | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | » RL Süd-Spiele | |||
∑ | 78 | 8 | 25 | 53 | 15 | 10 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele | |||
Bundesliga West [A-Jug.] | 45 | 11 | 27 | 18 | 17 | 2 | 0 | 0 | » BL West [A-Jug.]-Spiele | |||
∑ A-Junioren | 45 | 11 | 27 | 18 | 17 | 2 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele | |||
Meisterschaft [B-Jug.] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » DM [B-Jug.]-Spiele | |||
∑ B-Junioren | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |