Vereinsstationen als Spieler
04/2024 - 08/2024 | Mamoré - MG | Torhüter | ||
01/2024 - 04/2024 | Democrata Gov. Valadares - MG | Torhüter | ||
10/2022 - 01/2024 | São José - SP | Torhüter | ||
06/2022 - 10/2022 | Sertãozinho - SP | Torhüter | ||
12/2021 - 06/2022 | São Caetano - SP | Torhüter | ||
06/2021 - 12/2021 | Cascavel FC - PR | Torhüter | ||
01/2021 - 06/2021 | São Caetano - SP | Torhüter | ||
01/2020 - 12/2020 | Santo André - SP | Torhüter | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Série D | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » -Spiele | |||
Campeonato Mineiro | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Mineiro-Spiele | |||
∑ | 14 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |