Vereinsstationen als Spieler
09/2024 - 09/2024 | Aliança - AL | Sturm | ||
08/2024 - 09/2024 | Picuiense - PB | Sturm | ||
03/2024 - 08/2024 | Ferroviário - PE | Sturm | ||
01/2024 - 03/2024 | São Paulo Crystal - PB | Sturm | ||
10/2023 - 01/2024 | Ferroviário - PE | Sturm | ||
08/2023 - 10/2023 | Picuiense - PB | Sturm | ||
01/2023 - 08/2023 | Guarani - CE | Sturm | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeonato Cearense (CE) | 9 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | » Cearense-Spiele | |||
Campeonato Paraibano (PB) | 8 | 0 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | » -Spiele | |||
∑ | 17 | 2 | 17 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |