Vereinsstationen als Spieler
Liverpool FC
England
Sturm 01/2022 - 06/2027 |
#7 | |||
07/2019 - 01/2022 | FC Porto | Sturm | ||
07/2017 - 07/2019 | Atlético Junior | Sturm | ||
01/2016 - 06/2017 | Barranquilla FC | Sturm | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 31 | 10 | 21 | 10 | 11 | 4 | 0 | 0 | » Ch. League-Spiele | |||
Champions League Qual. | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » CL QF-Spiele | |||
Europa League | 15 | 6 | 10 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | » EL-Spiele | |||
Premier League | 82 | 21 | 64 | 18 | 41 | 6 | 0 | 0 | » Pr. League-Spiele | |||
FA Cup | 8 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | » FA Cup-Spiele | |||
League Cup | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | » League Cup-Spiele | |||
FA Community Shield | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Com. Shield-Spiele | |||
Primeira Liga | 77 | 26 | 54 | 23 | 37 | 4 | 0 | 0 | » Prim. Liga-Spiele | |||
Taça | 15 | 3 | 12 | 3 | 9 | 0 | 1 | 1 | » Taça-Spiele | |||
Taça da Liga | 7 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | » Taça da Liga-Spiele | |||
Supertaça | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Supertaça-Spiele | |||
Copa Libertadores | 14 | 0 | 8 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | » Copa Lib.-Spiele | |||
Copa Sudamericana | 14 | 4 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | » Copa Sud.-Spiele | |||
Primera A | 67 | 15 | 48 | 19 | 14 | 5 | 0 | 1 | » Primera A-Spiele | |||
Superliga de Colombia | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Supercup-Spiele | |||
∑ | 342 | 94 | 245 | 97 | 134 | 26 | 1 | 3 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |
Länderspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM-Quali. Südamerika | 28 | 7 | 26 | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | » WMQ Südam.-Spiele | |||
Freundschaft | 19 | 3 | 12 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
Copa América | 14 | 6 | 11 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | » Copa América-Spiele | |||
∑ | 61 | 16 | 49 | 12 | 28 | 3 | 0 | 1 | » Alle Länderspiele | |||
Campeonato Sudamericano [U20] | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | » Camp. Sud.-Spiele | |||
∑ U20 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele |