Vereinsstationen als Spieler
07/2015 - 06/2017 | ASG Nocerina | Abwehr | ||
09/2014 - 06/2015 | Agropoli | Abwehr | ||
08/2013 - 06/2014 | Manfredonia | Abwehr | ||
08/2012 - 08/2013 | Fondi | Abwehr | ||
08/2011 - 07/2012 | US Pergolettese | Abwehr | ||
08/2010 - 07/2011 | Paganese Calcio | Abwehr | ||
01/2010 - 07/2010 | ASG Nocerina | Abwehr | ||
07/2007 - 12/2009 | Potenza | Abwehr | ||
07/2003 - 06/2007 | AS Melfi | Abwehr | ||
01/2003 - 06/2003 | Salernitana Sport | Abwehr | ||
07/2002 - 12/2002 | Fermana FC | Abwehr | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Serie B-Spiele | |||
∑ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |