Vereinsstationen als Trainer
12/2023 - 12/2023 | SS Monopoli 1966 | Trainer |
Vereinsstationen als Spieler
09/2012 - 06/2015 | ASD Martina Calcio | Sturm | ||
07/2009 - 06/2011 | AS Andria BAT | Sturm | ||
07/2008 - 06/2009 | Hellas Verona | Sturm | ||
01/2007 - 06/2008 | Perugia Calcio | Sturm | ||
07/2006 - 01/2007 | Hellas Verona | Sturm | ||
07/2004 - 06/2006 | AS Bari | Sturm | ||
07/2003 - 06/2004 | Treviso FBC | Sturm | ||
02/2003 - 06/2003 | Como Calcio | Sturm | ||
07/2000 - 01/2003 | AS Bari | Sturm | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie A | 11 | 0 | 4 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | » Serie A-Spiele | |||
Serie B | 130 | 18 | 71 | 59 | 40 | 4 | 0 | 0 | » Serie B-Spiele | |||
Coppa Italia | 7 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | » Coppa-Spiele | |||
∑ | 148 | 20 | 77 | 71 | 46 | 6 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |