Vereinsstationen als Spieler
05/2024 - 07/2024 | Paranavaí - PR | Sturm | ||
08/2021 - 05/2024 | XV de Piracicaba - SP | Sturm | ||
10/2020 - 08/2021 | Boa Esporte - MG | Sturm | ||
12/2019 - 09/2020 | Portuguesa - SP | Sturm | ||
04/2019 - 11/2019 | Criciúma - SC | Sturm | ||
01/2019 - 03/2019 | Ferroviária - SP | Sturm | ||
07/2018 - 12/2018 | Paysandu - PA | Sturm | ||
01/2018 - 07/2018 | São Bento - SP | Sturm | ||
01/2017 - 12/2017 | Fortaleza - CE | Sturm | ||
09/2015 - 12/2016 | Paraná Clube | Sturm | ||
01/2014 - 12/2014 | ABC - RN | Mittelfeld | ||
01/2013 - 08/2013 | Daejeon Citizen | Mittelfeld | ||
07/2012 - 12/2012 | Chunnam Dragons | Mittelfeld | ||
06/2011 - 06/2012 | Ponte Preta | Mittelfeld | ||
01/2010 - 05/2011 | Americana Futebol | Mittelfeld | ||
09/2009 - 12/2009 | Brasiliense - DF | Mittelfeld | ||
01/2009 - 08/2009 | Ituiutaba Esporte Clube | Sturm | ||
10/2008 - 12/2008 | Iraty - PR | Mittelfeld | ||
06/2008 - 09/2008 | Náutico - PE | Mittelfeld | ||
01/2008 - 05/2008 | Veranópolis - RS | Mittelfeld | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Série B | 57 | 9 | 33 | 24 | 16 | 9 | 1 | 0 | » Série B-Spiele | |||
Série C | 6 | 2 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | » Série C-Spiele | |||
Série D | 9 | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | » -Spiele | |||
K League 1 | 23 | 7 | 20 | 3 | 15 | 4 | 0 | 0 | » K League 1-Spiele | |||
∑ | 95 | 19 | 64 | 31 | 40 | 16 | 1 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |