Vereinsstationen als Spieler
07/2009 - 06/2012 | VV PKC'83 | Abwehr | ||
07/2007 - 06/2009 | SC Genemuiden | Abwehr | ||
07/2005 - 06/2007 | VV PKC'83 | Abwehr | ||
07/2003 - 06/2005 | SVV Scheveningen | Abwehr | ||
01/2003 - 06/2003 | Deltasport Vlaardingen | Abwehr | ||
07/2000 - 12/2002 | VV Nieuw Buinen | Abwehr | ||
07/1998 - 06/2000 | BV Veendam | Abwehr | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eerste Divisie | 15 | 0 | 3 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | » Eerste Div.-Spiele | |||
KNVB beker | 8 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | » Beker-Spiele | |||
∑ | 23 | 0 | 11 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |