Vereinsstationen als Spieler
RB Leipzig
Deutschland
Mittelfeld 07/2022 - 06/2026 |
#26 | |||
07/2022 - 06/2025 | RB Leipzig II | Mittelfeld | ||
07/2021 - 06/2022 | Turbine Potsdam II | Mittelfeld | ||
07/2018 - 06/2022 | Turbine Potsdam | Mittelfeld | ||
09/2018 - 06/2019 | Turbine Potsdam II | Mittelfeld | ||
07/2016 - 06/2018 | FF USV Jena | Mittelfeld | ||
05/2016 - 06/2017 | FF USV Jena II | Mittelfeld | ||
07/2014 - 06/2016 | FF USV Jena [B-Juniorinnen] | Mittelfeld | ||
07/2013 - 06/2014 | FFV Leipzig [B-Juniorinnen] | Mittelfeld | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesliga [Fr.] | 101 | 2 | 73 | 28 | 25 | 10 | 0 | 0 | » Bundesliga [Fr.]-Spiele | |||
2. Bundesliga [Fr.] | 36 | 3 | 34 | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | » 2. BL [Fr.]-Spiele | |||
DFB-Pokal [Fr.] | 15 | 0 | 8 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | » DFB-Pokal [Fr.]-Spiele | |||
∑ Frauen | 152 | 5 | 115 | 37 | 38 | 16 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |
Länderspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM [U20 (F)] | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » WM-Spiele | |||
∑ U20 Frauen | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele | |||
EM [U19 (F)] | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | » EM-Spiele | |||
∑ U19 Frauen | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele |