Vereinsstationen als Spieler
Charlton Athletic
England
Abwehr 07/2023 - 06/2025 |
#5 | |||
07/2021 - 06/2023 | Cambridge United | Abwehr | ||
12/2020 - 06/2021 | Northampton Town | Abwehr | ||
01/2020 - 06/2020 | Northampton Town | Abwehr | ||
07/2019 - 01/2020 | Luton Town | Abwehr | ||
01/2019 - 06/2019 | Plymouth Argyle | Abwehr | ||
01/2018 - 01/2019 | Luton Town | Abwehr | ||
07/2017 - 01/2018 | Liverpool FC U23 | Abwehr | ||
08/2016 - 06/2017 | Swindon Town | Abwehr | ||
04/2016 - 08/2016 | Liverpool FC | Abwehr | ||
04/2016 - 06/2016 | Liverpool FC U21 | Abwehr | ||
02/2016 - 04/2016 | Blackpool FC | Abwehr | ||
02/2016 - 02/2016 | Liverpool FC U21 | Abwehr | ||
07/2015 - 02/2016 | Blackpool FC | Abwehr | ||
05/2015 - 07/2015 | Liverpool FC | Abwehr | ||
05/2015 - 05/2015 | Liverpool FC U21 | Abwehr | ||
03/2015 - 05/2015 | Accrington Stanley | Abwehr | ||
02/2015 - 03/2015 | Liverpool FC U21 | Abwehr | ||
02/2015 - 03/2015 | Liverpool FC [A-Junioren] | Abwehr | ||
02/2015 - 03/2015 | Liverpool FC | Abwehr | ||
01/2015 - 02/2015 | Cheltenham Town | Abwehr | ||
07/2013 - 12/2014 | Liverpool FC | Abwehr | ||
12/2012 - 12/2014 | Liverpool FC U21 | Abwehr | ||
07/2011 - 12/2014 | Liverpool FC [A-Junioren] | Abwehr | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Championship-Spiele | |||
FA Cup | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | » FA Cup-Spiele | |||
League Cup | 10 | 1 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | » League Cup-Spiele | |||
League One | 178 | 10 | 168 | 10 | 10 | 30 | 1 | 1 | » League One-Spiele | |||
League Two | 25 | 1 | 22 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | » League Two-Spiele | |||
EFL Trophy | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | » EFL Trophy-Spiele | |||
Premier League 2 | 18 | 2 | 18 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | » PL 2-Spiele | |||
∑ | 247 | 14 | 229 | 18 | 18 | 39 | 1 | 1 | » Alle Vereinsspiele | |||
NextGen Series [A-Jug.] | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | » NextGen [A-Jug.]-Spiele | |||
∑ A-Junioren | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |
Länderspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freundschaft [U20] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
∑ U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele | |||
EM-Qualifikation [U19] | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | » EM-Quali.-Spiele | |||
∑ U19 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele |