Vereinsstationen als Spieler
09/2023 - 06/2024 | Casarano | Sturm | ||
07/2023 - 09/2023 | Virtus Francavilla | Sturm | ||
01/2023 - 06/2023 | ACR Messina | Sturm | ||
07/2021 - 01/2023 | Virtus Francavilla | Sturm | ||
01/2021 - 06/2021 | US Arezzo | Sturm | ||
08/2019 - 01/2021 | Virtus Francavilla | Sturm | ||
07/2019 - 08/2019 | Cosenza Calcio | Sturm | ||
02/2019 - 06/2019 | Piacenza Calcio | Sturm | ||
01/2018 - 01/2019 | Cosenza Calcio | Sturm | ||
07/2014 - 01/2018 | Ascoli Picchio FC | Sturm | ||
07/2013 - 06/2014 | AS Cittadella | Sturm | ||
07/2011 - 07/2013 | AC Pisa | Sturm | ||
01/2011 - 06/2011 | Giulianova Calcio | Sturm | ||
07/2010 - 12/2010 | AC Pisa | Sturm | ||
07/2009 - 06/2010 | AS Gubbio | Sturm | ||
07/2007 - 06/2009 | SSC Bari [A-Junioren] | Sturm | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie B | 90 | 10 | 30 | 60 | 14 | 16 | 0 | 1 | » Serie B-Spiele | |||
Coppa Italia | 6 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | » Coppa-Spiele | |||
Serie C Girone A | 12 | 0 | 2 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | » Serie C / A-Spiele | |||
Serie C Girone B | 38 | 13 | 29 | 9 | 12 | 8 | 0 | 0 | » Serie C / B-Spiele | |||
Serie C Girone C | 102 | 20 | 82 | 20 | 47 | 12 | 1 | 1 | » Serie C / C-Spiele | |||
Serie C Playoff | 13 | 1 | 4 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | » SC Playoff-Spiele | |||
Lega Pro 1° B | 29 | 7 | 23 | 6 | 3 | 6 | 0 | 1 | » Lega Pro 1 B-Spiele | |||
∑ | 290 | 51 | 175 | 115 | 82 | 47 | 2 | 3 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |