Vereinsstationen als Spieler
07/2014 - 06/2015 | Anagennisi Derynias | Sturm | ||
07/2013 - 06/2014 | Othellos Athienou | Sturm | ||
07/2012 - 06/2013 | Ermis Aradippou | Sturm | ||
07/2011 - 06/2012 | AO Agia Napa | Sturm | ||
07/2007 - 06/2011 | Anagennisi Derynias | Sturm | ||
07/2006 - 06/2007 | FC Fehérvár | Sturm | ||
01/2005 - 06/2006 | Enosis Neon Paralimni | Sturm | ||
07/2004 - 12/2004 | Nyíregyháza Spartacus | Sturm | ||
07/2003 - 06/2004 | SC Ashdod | Sturm | ||
07/2001 - 06/2003 | Videoton FC | Sturm | ||
07/1999 - 06/2001 | Újpest FC | Sturm | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa League Qual. | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | » EL QF-Spiele | |||
UI-Cup | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | » UI-Cup-Spiele | |||
NB I | 11 | 1 | 7 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | » NB I-Spiele | |||
∑ | 15 | 1 | 9 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |