Liga | Saison | Mannschaft | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RL Südwest | 2024/2025 | Kickers Offenbach | 15 | 0 | 14 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
RL Südwest | 2023/2024 | Kickers Offenbach | 27 | 2 | 25 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | |
RL Südwest | 2022/2023 | VfR Aalen | 26 | 1 | 26 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | |
RL Südwest | 2021/2022 | VfR Aalen | 29 | 1 | 17 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
RL Südwest | 2020/2021 | VfR Aalen | 11 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Bilanz
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB-Pokal | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | » DFB-Pokal-Spiele | |||
Regionalliga Südwest | 108 | 4 | 92 | 16 | 21 | 22 | 0 | 0 | » RL Südwest-Spiele | |||
PrvaLiga | 63 | 2 | 49 | 14 | 3 | 8 | 2 | 0 | » PrvaLiga-Spiele | |||
∑ | 173 | 6 | 143 | 30 | 24 | 31 | 2 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |