Vereinsstationen als Spieler
SV Hemelingen
Deutschland
Abwehr 07/2024 - 06/2025 |
# | |||
07/2022 - 06/2023 | Schwarz-Weiß Rehden | Abwehr | ||
07/2020 - 06/2022 | FC Oberneuland | Abwehr | ||
09/2019 - 06/2020 | Brinkumer SV | Abwehr | ||
01/2017 - 08/2019 | TB Uphusen | Abwehr | ||
07/2016 - 01/2017 | Bremer SV | Abwehr | ||
01/2016 - 06/2016 | TB Uphusen | Abwehr | ||
07/2015 - 12/2015 | SV Meppen | Abwehr | ||
07/2014 - 06/2015 | TB Uphusen | Abwehr | ||
07/2013 - 06/2014 | Blumenthaler SV [A-Junioren] | Abwehr | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB-Pokal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » DFB-Pokal-Spiele | |||
Regionalliga Nord | 48 | 0 | 45 | 3 | 9 | 13 | 0 | 0 | » RL Nord-Spiele | |||
Bremenliga | 29 | 0 | 26 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | » OL Bremen-Spiele | |||
Oberliga Niedersachsen | 99 | 1 | 85 | 14 | 18 | 20 | 0 | 1 | » OL NS-Spiele | |||
∑ | 177 | 1 | 157 | 20 | 29 | 34 | 0 | 2 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |