Liga | Saison | Mannschaft | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ykkösliigaa | 2024 | FF Jaro | 20 | 1 | 18 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Ykkösliigaa | 2023 | FF Jaro | 11 | 1 | 11 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
Liiga | 2022 ECL Playoff | Vaasan PS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Liiga | 2022 Abstieg | Vaasan PS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Liiga | 2022 | Vaasan PS | 14 | 0 | 8 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
Suomen Cup | 2022 | Vaasan PS | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Liigacup | 2022 | Vaasan PS | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
NASL | 2017 Spring Season | North Carolina FC | 10 | 0 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
NASL | 2017 Fall Season | North Carolina FC | 9 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Open Cup | 2017 | North Carolina FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NASL | 2016 Spring Season | Carolina RailHawks | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
NASL | 2016 Fall Season | Carolina RailHawks | 17 | 1 | 15 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
NASL | 2015 Spring Season | FC Edmonton | 8 | 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
NASL | 2015 Fall Season | FC Edmonton | 13 | 0 | 13 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
CONCACAF CC | 2010/2011 | Joe Public FC | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bilanz
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veikkausliiga | 17 | 0 | 8 | 9 | 1 | 5 | 0 | 0 | » Liiga-Spiele | |||
Ykkösliigaa | 31 | 2 | 29 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | » Ykkösliigaa-Spiele | |||
Suomen Cup | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | » Suomen Cup-Spiele | |||
Liigacup | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Liigacup-Spiele | |||
CONCACAF Champions Cup | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | » CONCACAF CC-Spiele | |||
U.S. Open Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Open Cup-Spiele | |||
North American Soccer League | 63 | 2 | 51 | 12 | 7 | 12 | 0 | 0 | » NASL-Spiele | |||
∑ | 120 | 5 | 95 | 25 | 10 | 28 | 0 | 1 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |