Liga | Saison | Mannschaft | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro League | 1997/1998 | KSK Beveren | 25 | 0 | 21 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
1. liga | 1996/1997 | FC Boby Brno Unistav | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
UI-Cup | 1995/1996 | FC Boby Brno Unistav | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1. liga | 1994/1995 | FC Boby Brno Unistav | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
1. liga | 1993/1994 | FC Boby Brno | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
1. liga | 1993/1994 | FC Dukla Praha | 14 | 1 | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
1. liga | 1992/1993 | FC Dukla Praha | 27 | 2 | 26 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | |
1. liga | 1991/1992 | FC Dukla Praha | 26 | 0 | 26 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | |
1. liga | 1990/1991 | ASVS Dukla Praha | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bilanz
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UI-Cup | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » UI-Cup-Spiele | |||
Pro League | 25 | 0 | 21 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | » Pro League-Spiele | |||
1. československá fotbalová liga | 57 | 2 | 55 | 2 | 2 | 14 | 2 | 1 | » 1. liga-Spiele | |||
1. fotbalová liga | 36 | 1 | 34 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | » 1. liga-Spiele | |||
∑ | 120 | 3 | 112 | 8 | 11 | 26 | 2 | 1 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |