Vereinsstationen als Spieler
TuRa Harksheide
Deutschland
Sturm 02/2024 - 06/2025 |
# | |||
07/2018 - 06/2020 | Niendorfer TSV [A-Junioren] | Sturm | ||
07/2016 - 06/2018 | Hamburger SV [B-Junioren] | Sturm | ||
07/2014 - 06/2016 | Hamburger SV [C-Junioren] | Sturm | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oberliga Hamburg | 19 | 0 | 3 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | » OL Hamburg-Spiele | |||
∑ | 19 | 0 | 3 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele | |||
Bundesliga Nord/Nordost [A-Jug.] | 15 | 0 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | » BL NNO [A-Jug.]-Spiele | |||
∑ A-Junioren | 15 | 0 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele | |||
Bundesliga Nord/Nordost [B-Jug.] | 11 | 0 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | » BL NNO [B-Jug.]-Spiele | |||
∑ B-Junioren | 11 | 0 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |