Vereinsstationen als Spieler
Gżira United
Malta
Torhüter 07/2024 - 06/2025 |
#16 | |||
08/2023 - 06/2024 | Marsaxlokk FC | Torhüter | ||
07/2022 - 08/2023 | Hibernians FC | Torhüter | ||
01/2022 - 06/2022 | St. Luċija FC | Torhüter | ||
08/2017 - 12/2021 | Gżira United | Torhüter | ||
08/2016 - 08/2017 | Floriana FC | Torhüter | ||
02/2016 - 08/2016 | Hibernians FC | Torhüter | ||
01/2013 - 01/2016 | Birkirkara FC | Torhüter | ||
07/2012 - 01/2013 | Mosta FC | Torhüter | ||
07/2011 - 06/2012 | AO Kerkyra | Torhüter | ||
08/2009 - 06/2011 | Ferencvárosi TC | Torhüter | ||
07/2008 - 08/2009 | Sheffield United | Torhüter | ||
07/2007 - 06/2008 | AO Chaidari | Torhüter | ||
01/2007 - 06/2007 | Marsaxlokk FC | Torhüter | ||
07/2006 - 01/2007 | Excelsior Virton | Torhüter | ||
07/2005 - 06/2006 | US Quevilly | Torhüter | ||
07/2002 - 06/2005 | Birkirkara FC | Torhüter | ||
07/1998 - 06/2002 | Floriana FC | Torhüter | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League Qual. | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | » CL QF-Spiele | |||
Europa League Qual. | 18 | 0 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | » EL QF-Spiele | |||
Conference League Qual. | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | » UECL Qual.-Spiele | |||
UI-Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » UI-Cup-Spiele | |||
Premier League | 154 | 0 | 154 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | » Prem. League-Spiele | |||
Supercup | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Supercup-Spiele | |||
NB I | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » NB I-Spiele | |||
∑ | 192 | 0 | 192 | 0 | 3 | 10 | 1 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |
Länderspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM-Quali. Europa | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | » WMQ Europa-Spiele | |||
Freundschaft | 20 | 0 | 15 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
EM-Qualifikation | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » EM-Qualif.-Spiele | |||
∑ | 54 | 0 | 49 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele |