Vereinsstationen als Trainer
07/2015 - 06/2017 | TuRU Düsseldorf | Co-Trainer |
Vereinsstationen als Spieler
08/2014 - 06/2015 | TuRU Düsseldorf | Abwehr | ||
07/2013 - 08/2014 | SV Uedesheim | Abwehr | ||
01/2013 - 06/2013 | 1. FC Wülfrath | Abwehr | ||
07/2011 - 12/2012 | SC Düsseldorf-West | Abwehr | ||
07/2007 - 06/2011 | SSVg Velbert | Abwehr | ||
07/2006 - 06/2007 | Union Solingen | Abwehr | ||
07/2003 - 06/2006 | Fortuna Düsseldorf | Abwehr | ||
07/2001 - 06/2003 | 1. FC Köln [A-Junioren] | Abwehr | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regionalliga Nord | 12 | 0 | 7 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | » RL Nord-Spiele | |||
Oberliga Niederrhein | 49 | 3 | 46 | 3 | 13 | 6 | 0 | 1 | » OL Niederr.-Spiele | |||
Oberliga Nordrhein (1994-2008) | 59 | 5 | 59 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | » OL Nordrhein-Spiele | |||
∑ | 120 | 8 | 112 | 8 | 24 | 9 | 1 | 1 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |