Vereinsstationen als Spieler
01/2024 - 03/2024 | Itapirense - SP | Mittelfeld | ||
05/2023 - 01/2024 | Fluminense de Feira - BA | Mittelfeld | ||
03/2023 - 05/2023 | Atlético Patrocinense - MG | Mittelfeld | ||
09/2022 - 03/2023 | Mixto - MT | Mittelfeld | ||
06/2022 - 09/2022 | Lemense EC - SP | Mittelfeld | ||
01/2022 - 06/2022 | Capital - DF | Mittelfeld | ||
09/2021 - 01/2022 | São Bernardo FC - SP | Mittelfeld | ||
06/2021 - 09/2021 | São Bento - SP | Mittelfeld | ||
07/2020 - 06/2021 | Imperatriz - MA | Mittelfeld | ||
01/2018 - 12/2018 | Itumbiara - GO | Mittelfeld | ||
07/2017 - 12/2017 | São Bernardo FC - SP | Mittelfeld | ||
01/2017 - 06/2017 | Juventus - SP | Mittelfeld | ||
01/2016 - 12/2016 | Boa Esporte - MG | Mittelfeld | ||
08/2015 - 12/2015 | Velo Clube - SP | Mittelfeld | ||
01/2015 - 07/2015 | Mirassol - SP | Mittelfeld | ||
03/2014 - 12/2014 | Velo Clube - SP | Mittelfeld | ||
01/2013 - 03/2014 | São Bernardo FC - SP | Mittelfeld | ||
07/2012 - 12/2012 | Mauaense - SP | Mittelfeld | ||
01/2011 - 06/2012 | São Bernardo FC - SP | Mittelfeld | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Série C | 15 | 1 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | » Série C-Spiele | |||
Série D | 10 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | » -Spiele | |||
Campeonato Mineiro (MG) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Mineiro-Spiele | |||
∑ | 28 | 1 | 17 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |
Länderspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM-Quali. Afrika | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | » WMQ Afrika-Spiele | |||
Freundschaft | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
Africa Cup Qual. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Afr. Cup QF-Spiele | |||
∑ | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele |