Vereinsstationen als Spieler
01/2016 - 12/2016 | Boca Juniors de Cali | Mittelfeld | ||
01/2015 - 12/2015 | América de Cali | Mittelfeld | ||
01/2012 - 12/2014 | Deportes Quindío | Mittelfeld | ||
01/2011 - 12/2011 | Boca Juniors de Cali | Mittelfeld | ||
01/2010 - 12/2010 | Valledupar FC | Mittelfeld | ||
01/2009 - 12/2009 | Atlético de la Sabana | Mittelfeld | ||
01/2007 - 12/2008 | América de Cali | Mittelfeld | ||
01/2006 - 12/2006 | Unión Magdalena | Mittelfeld | ||
01/2005 - 12/2005 | América de Cali | Mittelfeld | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera A | 47 | 4 | 36 | 11 | 24 | 6 | 0 | 0 | » Primera A-Spiele | |||
Promoción | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | » Promoción-Spiele | |||
∑ | 49 | 4 | 36 | 13 | 24 | 6 | 0 | 1 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |