Vereinsstationen als Spieler
Feyenoord
Niederlande
Abwehr 09/2024 - 06/2027 |
#30 | |||
08/2020 - 09/2024 | OGC Nice | Abwehr | ||
07/2017 - 08/2020 | BSC Young Boys | Abwehr | ||
04/2018 - 06/2020 | BSC Young Boys II | Mittelfeld | ||
05/2015 - 06/2017 | FC Lausanne-Sport | Mittelfeld | ||
07/2014 - 06/2016 | Team Vaud Lausanne [U18] | Mittelfeld | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | » Ch. League-Spiele | |||
Champions League Qual. | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | » CL QF-Spiele | |||
Europa League | 12 | 0 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | » EL-Spiele | |||
Conference League | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | » Conf. League-Spiele | |||
Conference League Qual. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » UECL Qual.-Spiele | |||
Ligue 1 | 123 | 2 | 91 | 32 | 40 | 17 | 1 | 0 | » Ligue 1-Spiele | |||
Coupe de France | 8 | 0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | » Coupe-Spiele | |||
Eredivisie | 6 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | » Eredivisie-Spiele | |||
Super League | 78 | 1 | 55 | 23 | 16 | 6 | 0 | 0 | » Super League-Spiele | |||
Challenge League | 16 | 1 | 8 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | » Chall.League-Spiele | |||
Cup | 9 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Cup-Spiele | |||
Erste Liga Gruppe 1 | 9 | 0 | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | » 1.Liga-Spiele | |||
∑ | 278 | 6 | 202 | 76 | 78 | 26 | 1 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |
Länderspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM-Quali. Europa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » WMQ Europa-Spiele | |||
Freundschaft | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
EM-Qualifikation | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » EM-Qualif.-Spiele | |||
Nations League A | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » NL A-Spiele | |||
∑ | 8 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele | |||
EM [U21] | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | » EM-Spiele | |||
EM-Qualifikation [U21] | 11 | 1 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | » EM-Quali.-Spiele | |||
∑ U21 | 14 | 1 | 12 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele | |||
Freundschaft [U19] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
EM-Qualifikation [U19] | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » EM-Quali.-Spiele | |||
∑ U19 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele |