Liga | Saison | Mannschaft | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[U16] | 2023/2024 Clausura | Club Tijuana | 15 | 2 | 9 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | |
[U16] | 2023/2024 Apertura | Club Tijuana | 16 | 6 | 12 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
[U16] | 2022/2023 Clausura | Club Tijuana | 14 | 4 | 8 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
[U16] | 2022/2023 Apertura | Club Tijuana | 12 | 4 | 8 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Bilanz
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fuerzas Basicas [U16] | 57 | 16 | 37 | 20 | 23 | 5 | 0 | 1 | » -Spiele | |||
∑ | 57 | 16 | 37 | 20 | 23 | 5 | 0 | 1 | » Alle Vereinsspiele | |||
Fuerzas Basicas [U14] | 22 | 17 | 17 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | » U14-Spiele | |||
∑ | 22 | 17 | 17 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |