Liga | Saison | Mannschaft | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RL Nordost | 2024/2025 | FC Carl Zeiss Jena | 13 | 5 | 13 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | |
DFB-Pokal | 2024/2025 | FC Carl Zeiss Jena | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
RL Nordost | 2023/2024 | FC Carl Zeiss Jena | 21 | 3 | 16 | 5 | 13 | 1 | 0 | 0 | |
DFB-Pokal | 2023/2024 | FC Carl Zeiss Jena | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
RL Nordost | 2022/2023 | Berliner AK 07 | 22 | 5 | 17 | 5 | 12 | 2 | 0 | 0 | |
RL Nordost | 2021/2022 | Berliner AK 07 | 33 | 6 | 32 | 1 | 16 | 2 | 0 | 1 | |
RL Südwest | 2020/2021 | VfB Stuttgart II | 29 | 4 | 23 | 6 | 9 | 6 | 0 | 0 | |
OL Bad.-Würt | 2019/2020 | VfB Stuttgart II | 18 | 5 | 4 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
RL West | 2018/2019 | Bor. Mönchengladbach II | 14 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
RL West | 2017/2018 | Bor. Mönchengladbach II | 22 | 1 | 3 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
BL SSW [A-Jug.] | 2016/2017 | 1. FSV Mainz 05 | 24 | 8 | 24 | 0 | 10 | 5 | 1 | 0 | |
BL SSW [A-Jug.] | 2015/2016 | 1. FSV Mainz 05 | 20 | 3 | 8 | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
DFB-Pokal [A-Jug.] | 2015/2016 | 1. FSV Mainz 05 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BL SSW [B-Jug.] | 2014/2015 | 1. FSV Mainz 05 | 26 | 9 | 26 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 |
Bilanz
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB-Pokal | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | » DFB-Pokal-Spiele | |||
Regionalliga Nordost | 89 | 19 | 78 | 11 | 47 | 5 | 1 | 1 | » RL Nordost-Spiele | |||
Regionalliga West | 36 | 1 | 10 | 26 | 2 | 3 | 1 | 0 | » RL West-Spiele | |||
Regionalliga Südwest | 29 | 4 | 23 | 6 | 9 | 6 | 0 | 0 | » RL Südwest-Spiele | |||
Oberliga Baden-Württemberg | 18 | 5 | 4 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | » OL Bad.-Würt-Spiele | |||
∑ | 174 | 29 | 117 | 57 | 64 | 16 | 2 | 1 | » Alle Vereinsspiele | |||
DFB-Pokal [A-Jug.] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » DFB-Pokal-Spiele | |||
Bundesliga Süd/Südwest [A-Jug.] | 44 | 11 | 32 | 12 | 17 | 6 | 1 | 0 | » BL SSW-Spiele | |||
∑ | 45 | 11 | 32 | 13 | 17 | 6 | 1 | 0 | » Alle Vereinsspiele | |||
Bundesliga Süd/Südwest [B-Jug.] | 26 | 9 | 26 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | » BL SSW-Spiele | |||
∑ | 26 | 9 | 26 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |