Vereinsstationen als Spieler
Preston North End
England
Sturm 08/2024 - 06/2027 |
#23 | |||
01/2024 - 08/2024 | FC Utrecht | Sturm | ||
08/2020 - 01/2024 | IF Elfsborg | Sturm | ||
01/2021 - 12/2023 | IF Elfsborg [U21] | Sturm | ||
07/2016 - 08/2020 | Silkeborg IF | Sturm | ||
07/2015 - 06/2018 | Silkeborg IF [A-Junioren] | Sturm | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conference League Qual. | 8 | 3 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | » UECL Qual.-Spiele | |||
Superliga | 57 | 3 | 29 | 28 | 21 | 2 | 0 | 0 | » Superliga-Spiele | |||
1. Division | ??? | 6 | ??? | ??? | ??? | 0 | 0 | 0 | » 1. Div.-Spiele | |||
DBU Pokalen | 7 | 2 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | » DBU Pokalen-Spiele | |||
Relegation Superliga | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | » -Spiele | |||
Championship | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Championship-Spiele | |||
League Cup | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » League Cup-Spiele | |||
Eredivisie | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Eredivisie-Spiele | |||
Allsvenskan | 100 | 24 | 82 | 18 | 74 | 5 | 0 | 0 | » Allsvenskan-Spiele | |||
Svenska Cupen | 12 | 4 | 11 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | » Cupen-Spiele | |||
∑ | 202 | 43 | 139 | 63 | 119 | 7 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele | |||
U19 Drenge Ligaen [A-Jug.] | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » U19 Drenge L [A-Jug.]-Spiele | |||
∑ A-Junioren | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |
Länderspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freundschaft [U21] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
∑ U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele | |||
EM-Qualifikation [U19] | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | » EM-Quali.-Spiele | |||
∑ U19 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele | |||
Freundschaft [U18] | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
∑ U18 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele | |||
Freundschaft [U17] | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
EM [U17] | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | » EM-Spiele | |||
EM-Qualifikation [U17] | 5 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | » EM-Quali.-Spiele | |||
∑ U17 | 9 | 1 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele |