Vereinsstationen als Spieler
07/1984 - 06/1985 | BSG Motor Suhl | Abwehr | ||
07/1983 - 06/1984 | TSG Chemie Markkleeberg | Torhüter | ||
08/1982 - 06/1983 | BSG Chemie Böhlen | Torhüter | ||
07/1982 - 08/1982 | TSG Chemie Markkleeberg | Torhüter | ||
07/1980 - 06/1981 | BSG Chemie Leipzig | Torhüter | ||
07/1977 - 06/1978 | BSG Chemie Leipzig | Torhüter | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oberliga | 8 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Oberliga-Spiele | |||
FDGB-Pokal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » FDGB-Pokal-Spiele | |||
∑ | 9 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |