Vereinsstationen als Spieler
07/1992 - 06/1998 | De Treffers | Sturm | ||
07/1990 - 06/1992 | SC Heracles '74 | Sturm | ||
07/1989 - 06/1990 | Royal Antwerp FC | Sturm | ||
07/1986 - 06/1989 | SC 1863 Kleve | Sturm | ||
07/1986 - 06/1989 | VfB Lohengrin 1903 | Sturm | ||
07/1985 - 06/1986 | NEC Nijmegen | Sturm | ||
07/1984 - 06/1985 | NEC Nijmegen [A-Junioren] | Sturm | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredivisie | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Eredivisie-Spiele | |||
KNVB beker | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Beker-Spiele | |||
∑ | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |