Vereinsstationen als Spieler
01/2010 - 06/2012 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | Abwehr | ||
07/2009 - 12/2009 | Sandecja Nowy Sącz | Abwehr | ||
07/2007 - 12/2008 | Kmita Zabierzow | Abwehr | ||
01/2007 - 06/2007 | Świt Nowy Dwór | Abwehr | ||
07/2006 - 12/2006 | Górnik Zabrze | Abwehr | ||
07/2005 - 06/2006 | Arka Gdynia | Abwehr | ||
01/2004 - 06/2005 | Świt Nowy Dwór | Abwehr | ||
07/2002 - 12/2003 | Odra Wodzisław | Abwehr | ||
07/2000 - 06/2002 | Hetman Zamosc | Abwehr | ||
07/1999 - 06/2000 | Stal Stalowa Wola | Abwehr | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UI-Cup | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » UI-Cup-Spiele | |||
Ekstraklasa | 54 | 1 | 48 | 6 | 4 | 7 | 0 | 0 | » Ekstraklasa-Spiele | |||
I Liga | ??? | 9 | ??? | ??? | ??? | 0 | 0 | 1 | » I Liga-Spiele | |||
∑ | 56 | 10 | 50 | 6 | 4 | 7 | 0 | 1 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |