Vereinsstationen als Spieler
10/2014 - 06/2016 | Basingstoke Town | Mittelfeld | ||
03/2014 - 06/2014 | Barnet FC | Mittelfeld | ||
08/2012 - 01/2014 | Doncaster Rovers | Mittelfeld | ||
02/2012 - 06/2012 | Hull City | Mittelfeld | ||
01/2012 - 02/2012 | Wycombe Wanderers | Mittelfeld | ||
07/2010 - 01/2012 | Hull City | Mittelfeld | ||
09/2009 - 07/2010 | Sheffield United | Mittelfeld | ||
02/2001 - 08/2009 | Reading FC | Mittelfeld | ||
01/2001 - 02/2001 | Arsenal FC (R) | Mittelfeld | ||
12/2000 - 01/2001 | Cardiff City | Mittelfeld | ||
08/2000 - 12/2000 | Arsenal FC (R) | Mittelfeld | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | 76 | 9 | 74 | 2 | 9 | 4 | 0 | 0 | » Pr. League-Spiele | |||
Championship | 261 | 19 | 238 | 23 | 38 | 14 | 0 | 0 | » Championship-Spiele | |||
FA Cup | 18 | 0 | 18 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | » FA Cup-Spiele | |||
League Cup | 20 | 1 | 18 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | » League Cup-Spiele | |||
League One | 58 | 1 | 43 | 15 | 10 | 4 | 0 | 0 | » League One-Spiele | |||
∑ | 433 | 30 | 391 | 42 | 61 | 25 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |