Vereinsstationen als Spieler
Sheffield Wednesday
England
Sturm 07/2024 - 06/2025 |
#9 | |||
09/2023 - 06/2024 | Swansea City | Sturm | ||
07/2023 - 08/2023 | AFC Bournemouth | Sturm | ||
01/2023 - 06/2023 | Queens Park Rangers | Sturm | ||
08/2021 - 01/2023 | AFC Bournemouth | Sturm | ||
08/2020 - 08/2021 | Swansea City | Sturm | ||
08/2019 - 08/2020 | Wigan Athletic | Sturm | ||
01/2017 - 07/2019 | Portsmouth FC | Mittelfeld | ||
11/2016 - 12/2016 | Hemel Hempstead Town | Mittelfeld | ||
01/2015 - 06/2015 | Barnet FC | Mittelfeld | ||
09/2014 - 01/2015 | Hemel Hempstead Town | Mittelfeld | ||
04/2014 - 09/2014 | Barnet FC | Mittelfeld | ||
03/2014 - 03/2014 | Farnborough FC | Mittelfeld | ||
01/2014 - 02/2014 | Barnet FC | Mittelfeld | ||
02/2013 - 12/2013 | Boreham Wood | Mittelfeld | ||
12/2012 - 02/2013 | Hayes & Yeading United | Mittelfeld | ||
07/2012 - 12/2012 | Barnet FC | Mittelfeld | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Pr. League-Spiele | |||
Championship | 197 | 40 | 138 | 59 | 74 | 18 | 0 | 0 | » Championship-Spiele | |||
FA Cup | 12 | 1 | 8 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | » FA Cup-Spiele | |||
League Cup | 9 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | » League Cup-Spiele | |||
League One | 89 | 22 | 83 | 6 | 11 | 10 | 0 | 1 | » League One-Spiele | |||
League Two | 22 | 4 | 8 | 14 | 7 | 1 | 0 | 0 | » League Two-Spiele | |||
EFL Trophy | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | » EFL Trophy-Spiele | |||
Playoffs | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Playoffs-Spiele | |||
∑ | 337 | 70 | 248 | 89 | 97 | 34 | 0 | 1 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |
Länderspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM-Quali. CONCACAF | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | » WMQ CONCACAF-Spiele | |||
Freundschaft | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
CONCACAF Nations League A | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | » CONCACAF NLA-Spiele | |||
∑ | 9 | 2 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele |